产品中心
PRODUCT CENTER
型号 性能 | LFGD-10PS | |
制冷量 | Kw | 32 |
除湿量 | KG/H | 20 |
适用面积 | M² | 250-300 |
变速风机 | 风量m3/h | 6000~8000 |
类型 | 离心式 | |
档 | 3档 低/中/高 | |
出风口尺寸 | (mm) | 390*340 |
送风距离 | M | 30-35 |
开口数量 | 18个 | |
压缩机 | 功率kW | 8.2 |
类型 | 全封闭柔性涡旋式 | |
机组噪音 | dB(A) | ≦75 |
电源 | 380V/50Hz 三相五线制 | |
配电功率 | kW | 10.5 |
制冷剂 | 类型 | R22/R410A |
节流方式 | 毛细管 | |
储水量 | L | 120 |
蒸发量 | L/H | 30 |
最大流量 | L/MIN | 100 |
内外机连接水管口径 | DN25(32) | |
外机补水管口径 | 4分 | |
防护等级 | IPX4 | |
内外机连接水平循环距离 | 30米以内 | |
内外机连接扬程高度 | <10米 | |
机组尺寸 | 长(mm) | 1200 |
宽(mm) | 700 | |
高(mm) | 1632 | |
参考重量 | kg | 280KG |
外机尺寸 | (mm) | 800✘800✘1410mm |
外机重量 | kg | 65kg |
省电空调配置清单
序 号 | 名 称 | 品 牌 | 产 地 |
1 | 压缩机 | 松下/LG | 日本 |
2 | 过滤器 | 艾柯 | 美国 |
3 | 蒸发器 | 莱孚 | 浙江 |
4 | 冷凝器 | 莱孚 | 浙江 |
6 | 阀门 | 鸿森 | 浙江 |
7 | 压力控制器 | 白鹭 | 江苏 |
8 | 控制器 | 显控 | 广东 |
9 | 温湿度探头 | AOSONG | 广东 |
10 | 电器部件 | 正泰/海格 | 浙江/天津 |
11 | 初效过滤器 | 莱孚 | 浙江 |
12 | 机架 | 莱孚 | 浙江 |
13 | 制冷剂 | 巨化 | 浙江 |
14 | 送风机 | 艾弗洛 | 浙江 |
15 | 不锈钢水泵 | 捷升 | 浙江 |